|
Location : New Carlisle | $8,995 |
|
Location : New Carlisle | $11,995 |
|
Location : New Carlisle | $5,995 |
|
Location : New Carlisle | $10,995 |
|
Location : New Carlisle | $9,995 |
|
Location : New Carlisle | $12,995 |
|
Location : Xenia | $9,995 |
|
Location : Xenia | $10,995 |
|
Location : Xenia | $10,995 |
|
Location : Xenia | $6,995 |
|
Location : Xenia | $7,995 |
|
Location : Xenia | $9,995 |
|
Location : Xenia | $9,995 |
|
Location : Xenia | $8,995 |
|
Location : New Carlisle | $10,995 |
|
Location : New Carlisle | $11,995 |
|
Location : Moraine | $8,995 |
|
Location : Moraine | $8,995 |
|
Location : Moraine | $7,995 |
|
Location : Moraine | $7,995 |
|
Location : Moraine | $12,995 |
|
Location : Riverside | $11,995 |
|
Location : Riverside | $8,995 |
|
Location : Riverside | $12,995 |
|
Location : Moraine | $8,995 |
$69 down - nothing more. 128 weekly payments of $69 plus a final payment of $67.74. Based on vehicle sales price of $5995. plus tax, title and doc prep fees. Total cash price of $6697.15. Amount financed equals $6628.15. 24.9% APR. Select vehicles only. With approved credit.
© 2013 Friday Systems, Inc.